Ano | Nome / Razão Social | Valor total da dívida |
---|---|---|
2024 | NÃO HOUVE LISTA DE INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA EM 2024 | |
2023 | A C ALVES COSTA | R$ 2.548,44 |
2020 | A C ALVES COSTA | R$ 265,92 |
2019 | A C ALVES COSTA | R$ 256,12 |
2023 | A FELIPE DE CARVALHO ME | R$ 1.284,58 |
2020 | A FELIPE DE CARVALHO ME | R$ 449,55 |
2023 | A L IND. COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | R$ 1.521,25 |
2023 | A N INDUSTRIA DE SUCOS DE FRUTAS - EIRELI | R$ 117,45 |
2023 | A P CORREA - ME | R$ 85,20 |
2023 | A P CORREA SEGURANCA | R$ 283,00 |
2020 | A P CORREA SEGURANCA | R$ 141,75 |
2023 | A R F TELECOMICACOES LTDA -ME | R$ 283,00 |
2020 | A R F TELECOMICACOES LTDA -ME | R$ 141,75 |
2020 | ABEDENEGO RODRIGUES DA SILVA | R$ 101,25 |
2023 | ABEL SANTIAGO | R$ 980,10 |
2020 | ABEL SANTIAGO | R$ 102,29 |
2019 | ABEL SANTIAGO | R$ 98,49 |
2023 | ABILIO DE SOUZA PANTOJA | R$ 553,05 |
2020 | ABILIO DE SOUZA PANTOJA | R$ 57,72 |
2019 | ABILIO DE SOUZA PANTOJA | R$ 55,58 |
2023 | ABNER ESBELL MONTEIRO RIBEIRO | R$ 452,43 |
2023 | ABRAHAO KENED PENICHE SIQUEIRA | R$ 1.103,61 |
2020 | ABRAHAO KENED PENICHE SIQUEIRA | R$ 115,18 |
2019 | ABRAHAO KENED PENICHE SIQUEIRA | R$ 110,90 |
2023 | ABRAHAO LUIZ DOS SANTOS SIQUEIRA | R$ 905,88 |
2020 | ABRAHAO LUIZ DOS SANTOS SIQUEIRA | R$ 94,53 |
2019 | ABRAHAO LUIZ DOS SANTOS SIQUEIRA | R$ 91,04 |
2023 | ABRAO JOSE AGE | R$ 382,11 |
2023 | ACAI DO FAUSTAO | R$ 76,45 |
2020 | ACAI DO FAUSTAO | R$ 38,48 |
2023 | AÇOUGUE SALMO 91 | R$ 6.039,52 |
2020 | AÇOUGUE SALMO 91 | R$ 1.478,25 |
2023 | ADAIL COSTA REIS | R$ 476,88 |
2020 | ADAIL COSTA REIS | R$ 49,76 |
2019 | ADAIL COSTA REIS | R$ 47,93 |
2023 | ADAIR JOSE DA SILVA SOUZA | R$ 283,00 |
2020 | ADAIR JOSE DA SILVA SOUZA | R$ 141,75 |
2023 | ADALBERTO DOS SANTOS | R$ 244,12 |
2020 | ADALBERTO DOS SANTOS | R$ 122,31 |
2023 | ADALBERTO NAUAR DE ARAUJO | R$ 2.324,85 |
2020 | ADALBERTO NAUAR DE ARAUJO | R$ 242,65 |
2019 | ADALBERTO NAUAR DE ARAUJO | R$ 233,62 |
2023 | ADAMOR CAVALERO DE MACEDO NETO | R$ 845,97 |
2020 | ADAMOR CAVALERO DE MACEDO NETO | R$ 69,63 |
2019 | ADAMOR CAVALERO DE MACEDO NETO | R$ 67,05 |
2023 | ADAMOR DA SILVA SANTOS | R$ 793,29 |
2020 | ADAMOR DA SILVA SANTOS | R$ 82,79 |
2019 | ADAMOR DA SILVA SANTOS | R$ 79,73 |
2023 | ADELIA CONCEICAO SILVA | R$ 883,23 |
2020 | ADELIA CONCEICAO SILVA | R$ 92,16 |
2019 | ADELIA CONCEICAO SILVA | R$ 88,76 |
2023 | ADELIA DO NASCIMENTO DA ROCHA | R$ 568,62 |
2020 | ADELIA DO NASCIMENTO DA ROCHA | R$ 59,35 |
2019 | ADELIA DO NASCIMENTO DA ROCHA | R$ 57,14 |
2023 | ADELINA BARATA DA SILVA | R$ 2.319,95 |
2023 | ADELSON MONTEIRO PINTO | R$ 761,07 |
2020 | ADELSON MONTEIRO PINTO | R$ 79,43 |
2019 | ADELSON MONTEIRO PINTO | R$ 76,48 |
2023 | ADEMAR MENEZES | R$ 1.821,39 |
2020 | ADEMAR MENEZES | R$ 190,03 |
2019 | ADEMAR MENEZES | R$ 183,07 |
2023 | ADEMAR SALES MAGALHAES | R$ 2.479,14 |
2020 | ADEMAR SALES MAGALHAES | R$ 258,76 |
2019 | ADEMAR SALES MAGALHAES | R$ 249,10 |
2023 | ADEMILTON CORDEIRO DA SILVA | R$ 1.024,08 |
2020 | ADEMILTON CORDEIRO DA SILVA | R$ 106,87 |
2019 | ADEMILTON CORDEIRO DA SILVA | R$ 102,90 |
2023 | ADEMIR FARIAS DA SILVA | R$ 1.145,73 |
2020 | ADEMIR FARIAS DA SILVA | R$ 119,57 |
2019 | ADEMIR FARIAS DA SILVA | R$ 45,08 |
2023 | ADEMIR MACIEL CORDEIRO | R$ 571,23 |
2020 | ADEMIR MACIEL CORDEIRO | R$ 59,61 |
2019 | ADEMIR MACIEL CORDEIRO | R$ 57,41 |
2023 | ADEMIR MARINHO DE LIMA | R$ 741,18 |
2020 | ADEMIR MARINHO DE LIMA | R$ 77,35 |
2019 | ADEMIR MARINHO DE LIMA | R$ 74,49 |
2023 | ADENAUE COSTA DO AMARAL | R$ 518,92 |
2020 | ADENAUE COSTA DO AMARAL | R$ 217,08 |
2023 | ADERBAL VILAR SOBRINHO | R$ 83.444,82 |
2023 | ADIEL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | R$ 9.822,54 |
2020 | ADIEL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | R$ 1.025,16 |
2023 | ADIELSON BARATA MONTEIRO | R$ 283,00 |
2020 | ADIELSON BARATA MONTEIRO | R$ 141,75 |
2023 | ADILSIONEIA MOURA RIBEIRO | R$ 283,00 |
2020 | ADILSIONEIA MOURA RIBEIRO | R$ 141,75 |
2023 | ADINAMAR CARVALHO FERREIRA | R$ 11.409,24 |
2020 | ADINAMAR CARVALHO FERREIRA | R$ 1.315,06 |
2019 | ADINAMAR CARVALHO FERREIRA | R$ 872,72 |
2023 | ADMILSON VIEIRA DA SILVA | R$ 712,83 |
2020 | ADMILSON VIEIRA DA SILVA | R$ 74,40 |
2019 | ADMILSON VIEIRA DA SILVA | R$ 71,63 |
2023 | ADMIR FURTADO REBELO | R$ 7.155,42 |
2020 | ADMIR FURTADO REBELO | R$ 746,83 |
2019 | ADMIR FURTADO REBELO | R$ 718,95 |
2023 | ADONAY DO AMARAL COSTA | R$ 592,41 |
2020 | ADONAY DO AMARAL COSTA | R$ 61,83 |
2019 | ADONAY DO AMARAL COSTA | R$ 59,54 |
2023 | ADONIAS T. DE OLIVEIRA | R$ 1.225,14 |
2020 | ADONIAS T. DE OLIVEIRA | R$ 127,86 |
2019 | ADONIAS T. DE OLIVEIRA | R$ 123,10 |
2023 | ADONIAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | R$ 924,75 |
2020 | ADONIAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | R$ 96,49 |
2019 | ADONIAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | R$ 92,92 |
2023 | ADRIANA DA COSTA PANTOJA DA SILVA | R$ 428,85 |
2020 | ADRIANA DA COSTA PANTOJA DA SILVA | R$ 44,76 |
2019 | ADRIANA DA COSTA PANTOJA DA SILVA | R$ 43,10 |
2023 | ADRIANA DA SILVA ROCHA | R$ 1.127,61 |
2020 | ADRIANA DA SILVA ROCHA | R$ 252,50 |
2019 | ADRIANA DA SILVA ROCHA | R$ 106,64 |
2023 | ADRIANA DE SOUZA NAIFF DA SILVA | R$ 607,26 |
2020 | ADRIANA DE SOUZA NAIFF DA SILVA | R$ 63,37 |
2019 | ADRIANA DE SOUZA NAIFF DA SILVA | R$ 61,03 |
2023 | ADRIANA DO SOCORRO DOS REIS VINAGRE | R$ 444,18 |
2020 | ADRIANA DO SOCORRO DOS REIS VINAGRE | R$ 46,36 |
2019 | ADRIANA DO SOCORRO DOS REIS VINAGRE | R$ 44,63 |
2023 | ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 809,55 |
2020 | ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 84,49 |
2019 | ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 81,34 |
2023 | ADRIANA FARIAS DO ESPIRITO SANTO | R$ 1.609,62 |
2023 | ADRIANA FONSECA FELGUEIRAS | R$ 718,41 |
2020 | ADRIANA FONSECA FELGUEIRAS | R$ 74,97 |
2019 | ADRIANA FONSECA FELGUEIRAS | R$ 72,20 |
2023 | ADRIANA FRANCILENE BRITO DE ALMEIDA | R$ 667,17 |
2020 | ADRIANA FRANCILENE BRITO DE ALMEIDA | R$ 69,63 |
2019 | ADRIANA FRANCILENE BRITO DE ALMEIDA | R$ 67,05 |
2023 | ADRIANA GOMES DE AVIZ | R$ 571,23 |
2020 | ADRIANA GOMES DE AVIZ | R$ 59,61 |
2019 | ADRIANA GOMES DE AVIZ | R$ 57,41 |
2023 | ADRIANA GOMES DIAS | R$ 127,48 |
2020 | ADRIANA GOMES DIAS | R$ 63,99 |
2023 | ADRIANA PALHETA COSTA | R$ 452,43 |
2023 | ADRIANE DE SOUZA NAIFF | R$ 677,07 |
2020 | ADRIANE DE SOUZA NAIFF | R$ 70,66 |
2019 | ADRIANE DE SOUZA NAIFF | R$ 68,04 |
2023 | ADRIANE DO SOCORRO DA SILVA DE SA | R$ 865,50 |
2020 | ADRIANE DO SOCORRO DA SILVA DE SA | R$ 69,63 |
2019 | ADRIANE DO SOCORRO DA SILVA DE SA | R$ 67,05 |
2023 | ADRIANE MENDES DA CONCEIÇÃO | R$ 486,99 |
2020 | ADRIANE MENDES DA CONCEIÇÃO | R$ 50,83 |
2019 | ADRIANE MENDES DA CONCEIÇÃO | R$ 48,94 |
2023 | ADRIANE SARAIVA LIMA ROMA | R$ 1.065,12 |
2023 | ADRIANO AGRA VIANA | R$ 415,71 |
2020 | ADRIANO AGRA VIANA | R$ 43,39 |
2019 | ADRIANO AGRA VIANA | R$ 41,78 |
2023 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | R$ 189,39 |
2023 | ADRIANO TARGINO DA SILVEIRA | R$ 724,47 |
2023 | ADRIANO TARGINO DA SILVEIRA | R$ 724,56 |
2020 | ADRIANO TARGINO DA SILVEIRA | R$ 75,62 |
2020 | ADRIANO TARGINO DA SILVEIRA | R$ 75,62 |
2019 | ADRIANO TARGINO DA SILVEIRA | R$ 72,81 |
2019 | ADRIANO TARGINO DA SILVEIRA | R$ 72,80 |
2023 | ADRIANO VIDAL MERELES | R$ 419,08 |
2020 | ADRIANO VIDAL MERELES | R$ 209,79 |
2023 | ADRIANY CRISTINA DE SOUZA AZEVEDO | R$ 675,36 |
2023 | ADSON DO NASCIMENTO GOMES | R$ 541,14 |
2020 | ADSON DO NASCIMENTO GOMES | R$ 56,48 |
2019 | ADSON DO NASCIMENTO GOMES | R$ 54,38 |
2023 | AFASB- ASSOC. DOS F. E A. DE STA BARBARA | R$ 894,13 |
2020 | AFASB- ASSOC. DOS F. E A. DE STA BARBARA | R$ 141,75 |
2023 | AFONSO DA SILVA E SANTOS | R$ 702,00 |
2020 | AFONSO DA SILVA E SANTOS | R$ 73,26 |
2019 | AFONSO DA SILVA E SANTOS | R$ 70,54 |
2023 | AFONSO DE JESUS LOPES | R$ 2.086,65 |
2020 | AFONSO DE JESUS LOPES | R$ 217,71 |
2019 | AFONSO DE JESUS LOPES | R$ 209,72 |
2023 | AGEU RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.362,51 |
2020 | AGEU RODRIGUES DA SILVA | R$ 142,17 |
2019 | AGEU RODRIGUES DA SILVA | R$ 125,68 |
2023 | AGEU SOUSA RODRIGUES | R$ 83,74 |
2020 | AGEU SOUSA RODRIGUES | R$ 42,12 |
2023 | AGG AMBIENTAL E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI | R$ 42,00 |
2023 | AGG FRORESTAL E SERVIÇOS EIRELLI | R$ 126,00 |
2023 | AGG LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI | R$ 693,00 |
2023 | AGG SERVIÇOS SANTA BARBARA EIRELI | R$ 102,65 |
2023 | AGG SILVICULTURA E SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.163,00 |
2023 | AGOSTINHA GOMES DE MOURA | R$ 1.233,42 |
2020 | AGOSTINHA GOMES DE MOURA | R$ 65,69 |
2019 | AGOSTINHA GOMES DE MOURA | R$ 63,27 |
2023 | AGOSTINHO BATISTA DA CONCEIÇÃO | R$ 525,39 |
2020 | AGOSTINHO BATISTA DA CONCEIÇÃO | R$ 54,84 |
2019 | AGOSTINHO BATISTA DA CONCEIÇÃO | R$ 52,79 |
2023 | AGOSTINHO CARDOSO DE ARAUJO | R$ 91,03 |
2020 | AGOSTINHO CARDOSO DE ARAUJO | R$ 45,77 |
2023 | AGREGUE IND. COMER.E TRANSP. DE MADEIRAS LTDA - ME | R$ 79,05 |
2023 | AGRONORTE PROJETOS AMBIENTAIS E AGROPECUÁRIOS LTDA | R$ 214,00 |
2023 | AGROPAR EMPREEN. E PARTICIPAÇÕES LTDA. | R$ 11.908,65 |
2020 | AGROPAR EMPREEN. E PARTICIPAÇÕES LTDA. | R$ 1.247,49 |
2019 | AGROPAR EMPREEN. E PARTICIPAÇÕES LTDA. | R$ 1.218,79 |
2023 | AGROPECUARIA RIO DA PRATA LTDA | R$ 2.490,60 |
2023 | AGUA DO NORTE DISTRIB. DE AGUA MINERAL LTDA-EPP | R$ 1.877,40 |
2023 | AGUEDA PINHEIRO DE QUEIROZ | R$ 577,20 |
2020 | AGUEDA PINHEIRO DE QUEIROZ | R$ 60,24 |
2019 | AGUEDA PINHEIRO DE QUEIROZ | R$ 58,01 |
2023 | AIDA DO NASCIMENTO GOMES | R$ 571,23 |
2020 | AIDA DO NASCIMENTO GOMES | R$ 59,61 |
2019 | AIDA DO NASCIMENTO GOMES | R$ 57,41 |
2023 | AIDA MARIA DA S. GUIMARAES MACHADO | R$ 782,16 |
2020 | AIDA MARIA DA S. GUIMARAES MACHADO | R$ 81,64 |
2019 | AIDA MARIA DA S. GUIMARAES MACHADO | R$ 78,60 |
2023 | AILTON BARROS VIDAL | R$ 283,00 |
2020 | AILTON BARROS VIDAL | R$ 141,75 |
2019 | AILTON BARROS VIDAL | R$ 204,99 |
2023 | AILTON BENTES DE MORAES | R$ 640,95 |
2020 | AILTON BENTES DE MORAES | R$ 66,89 |
2019 | AILTON BENTES DE MORAES | R$ 64,40 |
2023 | AILTON DA SILVA RAMOS | R$ 633,54 |
2020 | AILTON DA SILVA RAMOS | R$ 66,12 |
2019 | AILTON DA SILVA RAMOS | R$ 63,67 |
2023 | AILTON LIMA | R$ 643,41 |
2020 | AILTON LIMA | R$ 67,15 |
2019 | AILTON LIMA | R$ 64,66 |
2023 | AILTON VITORIO DA SILVA | R$ 21,00 |
2023 | AIRAN SILVA DE ALMEIDA | R$ 4.559,22 |
2020 | AIRAN SILVA DE ALMEIDA | R$ 475,86 |
2019 | AIRAN SILVA DE ALMEIDA | R$ 458,10 |
2023 | AIRTON MIRANDA DA COSTA NETO | R$ 13.737,06 |
2023 | AJAKSON JOSE BRAGA BARATA | R$ 674,79 |
2020 | AJAKSON JOSE BRAGA BARATA | R$ 70,42 |
2019 | AJAKSON JOSE BRAGA BARATA | R$ 67,81 |
2023 | ALACID CARVALHO PAMPLONA | R$ 548,64 |
2020 | ALACID CARVALHO PAMPLONA | R$ 84,43 |
2019 | ALACID CARVALHO PAMPLONA | R$ 81,31 |
2023 | ALACID NASCIMENTO CRAVO | R$ 1.012,00 |
2020 | ALACID NASCIMENTO CRAVO | R$ 506,25 |
2023 | ALAINE DOS SANTOS SORANSO | R$ 718,47 |
2020 | ALAINE DOS SANTOS SORANSO | R$ 74,98 |
2019 | ALAINE DOS SANTOS SORANSO | R$ 72,20 |
2023 | ALAIZE FABRICIA PINHEIRO RODRIGUES | R$ 571,23 |
2020 | ALAIZE FABRICIA PINHEIRO RODRIGUES | R$ 59,61 |
2019 | ALAIZE FABRICIA PINHEIRO RODRIGUES | R$ 57,41 |
2023 | ALAN DA SILVA BARREIRA | R$ 256,23 |
2023 | ALAN FIGUEREDO DOS REIS | R$ 667,17 |
2020 | ALAN FIGUEREDO DOS REIS | R$ 69,63 |
2023 | ALAN KARDEC LEÃO DA SILVA | R$ 718,41 |
2020 | ALAN KARDEC LEÃO DA SILVA | R$ 74,97 |
2023 | ALAN LOBATO LAVAREDA | R$ 718,47 |
2023 | ALAN SANTOS DOS ANJOS | R$ 138,49 |
2023 | ALANA PAULA DA SILVA MOURA | R$ 571,23 |
2020 | ALANA PAULA DA SILVA MOURA | R$ 59,61 |
2019 | ALANA PAULA DA SILVA MOURA | R$ 57,41 |
2023 | ALBA REGINA PINTO GARCIA | R$ 3.557,22 |
2020 | ALBA REGINA PINTO GARCIA | R$ 371,28 |
2019 | ALBA REGINA PINTO GARCIA | R$ 357,42 |
2023 | ALBERTO RIBEIRO MIRANDA | R$ 1.224,66 |
2023 | ALBERTO RIBEIRO MIRANDA | R$ 283,00 |
2020 | ALBERTO RIBEIRO MIRANDA | R$ 141,75 |
2020 | ALBERTO RIBEIRO MIRANDA | R$ 127,81 |
2019 | ALBERTO RIBEIRO MIRANDA | R$ 123,06 |
2023 | ALBERTO SIMOES JORGE JUNIOR | R$ 1.342,14 |
2023 | ALBERTO TADEU DA COSTA OLIVEIRA | R$ 800,43 |
2020 | ALBERTO TADEU DA COSTA OLIVEIRA | R$ 83,53 |
2019 | ALBERTO TADEU DA COSTA OLIVEIRA | R$ 80,43 |
2023 | ALBINO MONTEIRO MIRANDA | R$ 836,58 |
2020 | ALBINO MONTEIRO MIRANDA | R$ 87,31 |
2019 | ALBINO MONTEIRO MIRANDA | R$ 84,07 |
2023 | ALCIDEMAR G LEAL | R$ 10.228,20 |
2020 | ALCIDEMAR G LEAL | R$ 1.067,02 |
2019 | ALCIDEMAR G LEAL | R$ 1.028,09 |
2023 | ALCILEIDE ROSINOY CARDOSO SANTOS | R$ 4.621,00 |
2020 | ALCILEIDE ROSINOY CARDOSO SANTOS | R$ 154,68 |
2019 | ALCILEIDE ROSINOY CARDOSO SANTOS | R$ 148,97 |
2023 | ALCINDO AVELAR DOS SANTOS | R$ 838,05 |
2020 | ALCINDO AVELAR DOS SANTOS | R$ 87,45 |
2019 | ALCINDO AVELAR DOS SANTOS | R$ 84,23 |
2023 | ALCINEIA DA SILVA SOUZA | R$ 463,50 |
2020 | ALCINEIA DA SILVA SOUZA | R$ 48,38 |
2019 | ALCINEIA DA SILVA SOUZA | R$ 46,58 |
2023 | ALCIONEIDE ALVES DE FRAÇA | R$ 571,23 |
2020 | ALCIONEIDE ALVES DE FRAÇA | R$ 59,61 |
2019 | ALCIONEIDE ALVES DE FRAÇA | R$ 57,41 |
2023 | ALCIR DA SILVA SANTOS | R$ 1.000,02 |
2020 | ALCIR DA SILVA SANTOS | R$ 104,35 |
2019 | ALCIR DA SILVA SANTOS | R$ 100,50 |
2023 | ALDA DE FREITAS BATISTA | R$ 957,84 |
2020 | ALDA DE FREITAS BATISTA | R$ 99,97 |
2019 | ALDA DE FREITAS BATISTA | R$ 96,25 |
2023 | ALDALENI CONCEICAO LOUREIRO DOS SANTOS | R$ 479,76 |
2020 | ALDALENI CONCEICAO LOUREIRO DOS SANTOS | R$ 50,06 |
2023 | ALDALICE PRADO DO NASCIMENTO | R$ 568,62 |
2020 | ALDALICE PRADO DO NASCIMENTO | R$ 59,35 |
2019 | ALDALICE PRADO DO NASCIMENTO | R$ 57,14 |
2023 | ALDECI FEITOSA DE ALMEIDA | R$ 643,20 |
2020 | ALDECI FEITOSA DE ALMEIDA | R$ 67,13 |
2019 | ALDECI FEITOSA DE ALMEIDA | R$ 64,64 |
2023 | ALDECIRA DA SILVA ALVES | R$ 571,23 |
2020 | ALDECIRA DA SILVA ALVES | R$ 59,61 |
2019 | ALDECIRA DA SILVA ALVES | R$ 57,41 |
2023 | ALDENORA RODRIGUES DE SOUZA | R$ 1.664,01 |
2019 | ALDENORA RODRIGUES DE SOUZA | R$ 167,22 |
2023 | ALDENORA SILVA DE SOUZA | R$ 881,52 |
2023 | ALDRYN FERREIRA DA SILVA | R$ 798,84 |
2020 | ALDRYN FERREIRA DA SILVA | R$ 83,38 |
2019 | ALDRYN FERREIRA DA SILVA | R$ 57,45 |
2023 | ALE COLARES | R$ 793,98 |
2020 | ALE COLARES | R$ 82,83 |
2019 | ALE COLARES | R$ 79,73 |
2023 | ALEGARIO DOS SANTOS DIAS | R$ 617,88 |
2020 | ALEGARIO DOS SANTOS DIAS | R$ 64,48 |
2019 | ALEGARIO DOS SANTOS DIAS | R$ 62,10 |
2023 | ALESSANDRA BARBOSA DE FIGUEIREDO MARTINS | R$ 212,40 |
2023 | ALESSANDRA DO SOCORRO D PIRES | R$ 1.498,32 |
2020 | ALESSANDRA DO SOCORRO D PIRES | R$ 156,36 |
2019 | ALESSANDRA DO SOCORRO D PIRES | R$ 150,58 |
2023 | ALESSANDRA DOS SANTOS DA SILVA | R$ 455,13 |
2020 | ALESSANDRA DOS SANTOS DA SILVA | R$ 47,50 |
2019 | ALESSANDRA DOS SANTOS DA SILVA | R$ 45,74 |
2023 | ALESSANDRA NASCIMENTO CAVALCANTE | R$ 678,54 |
2020 | ALESSANDRA NASCIMENTO CAVALCANTE | R$ 70,81 |
2019 | ALESSANDRA NASCIMENTO CAVALCANTE | R$ 68,19 |
2023 | ALESSANDRA RAMOS PIMENTA | R$ 594,75 |
2020 | ALESSANDRA RAMOS PIMENTA | R$ 62,07 |
2019 | ALESSANDRA RAMOS PIMENTA | R$ 59,77 |
2023 | ALESSANDRA RIBEIRO DE LIMA | R$ 571,23 |
2020 | ALESSANDRA RIBEIRO DE LIMA | R$ 59,61 |
2019 | ALESSANDRA RIBEIRO DE LIMA | R$ 57,41 |
2023 | ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 571,23 |
2020 | ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 59,61 |
2019 | ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 57,41 |
2023 | ALESSANDRA VALE DA SILVA | R$ 567,06 |
2020 | ALESSANDRA VALE DA SILVA | R$ 59,19 |
2019 | ALESSANDRA VALE DA SILVA | R$ 56,99 |
2023 | ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO FERREIRA | R$ 295,23 |
2023 | ALEX COLARES | R$ 8.025,28 |
2023 | ALEX COLARES | R$ 33.170,10 |
2020 | ALEX COLARES | R$ 3.458,17 |
2020 | ALEX COLARES | R$ 1.964,25 |
2019 | ALEX COLARES | R$ 3.328,16 |
2023 | ALEX COSME COLARES | R$ 8.149,14 |
2020 | ALEX COSME COLARES | R$ 841,64 |
2019 | ALEX COSME COLARES | R$ 811,02 |
2023 | ALEX FIGUEIREDO DOS REIS | R$ 40,50 |
2023 | ALEX SANDRO BRANDAO ROSENDO | R$ 722,91 |
2020 | ALEX SANDRO BRANDAO ROSENDO | R$ 75,44 |
2019 | ALEX SANDRO BRANDAO ROSENDO | R$ 72,65 |
2023 | ALEX SANDRO NASCIMENTO CORDEIRO 05587179265 | R$ 21,30 |
2023 | ALEXANDRA DE JESUS LOBATO SOARES | R$ 677,67 |
2020 | ALEXANDRA DE JESUS LOBATO SOARES | R$ 70,73 |
2019 | ALEXANDRA DE JESUS LOBATO SOARES | R$ 68,09 |
2023 | ALEXANDRE ANTUNES RENDA | R$ 667,17 |
2020 | ALEXANDRE ANTUNES RENDA | R$ 69,63 |
2019 | ALEXANDRE ANTUNES RENDA | R$ 67,05 |
2023 | ALEXANDRE CASTRO TRINDADE | R$ 528,48 |
2020 | ALEXANDRE CASTRO TRINDADE | R$ 55,16 |
2019 | ALEXANDRE CASTRO TRINDADE | R$ 53,11 |
2023 | ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA | R$ 885,99 |
2020 | ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA | R$ 92,47 |
2019 | ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA | R$ 89,03 |
2023 | ALEXANDRE JOSE TARGINO AZEVEDO | R$ 1.021,14 |
2020 | ALEXANDRE JOSE TARGINO AZEVEDO | R$ 106,58 |
2019 | ALEXANDRE JOSE TARGINO AZEVEDO | R$ 102,61 |
2023 | ALEXANDRE RAMONI ABREU DA SILVA | R$ 283,00 |
2020 | ALEXANDRE RAMONI ABREU DA SILVA | R$ 141,75 |
2023 | ALEXANDRE SILVA | R$ 667,17 |
2020 | ALEXANDRE SILVA | R$ 69,63 |
2019 | ALEXANDRE SILVA | R$ 67,05 |
2023 | ALFREDO BRABO | R$ 521,67 |
2020 | ALFREDO BRABO | R$ 54,45 |
2019 | ALFREDO BRABO | R$ 52,42 |
2023 | ALFREDO NAZARENO GALVAO LIRA | R$ 570,51 |
2020 | ALFREDO NAZARENO GALVAO LIRA | R$ 59,54 |
2019 | ALFREDO NAZARENO GALVAO LIRA | R$ 57,34 |
2023 | ALFREDO R. DE QUEIROZ | R$ 765,48 |
2020 | ALFREDO R. DE QUEIROZ | R$ 79,88 |
2019 | ALFREDO R. DE QUEIROZ | R$ 76,93 |
2023 | ALIANCA CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LIMITADA | R$ 60,00 |
2023 | ALICE MENEZES DOS SANTOS | R$ 600,60 |
2020 | ALICE MENEZES DOS SANTOS | R$ 62,69 |
2019 | ALICE MENEZES DOS SANTOS | R$ 60,36 |
2023 | ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES | R$ 642,57 |
2020 | ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES | R$ 67,06 |
2019 | ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES | R$ 64,58 |
2023 | ALINE CRISTINA NASCIMENTO FARIAS | R$ 571,23 |
2020 | ALINE CRISTINA NASCIMENTO FARIAS | R$ 59,61 |
2019 | ALINE CRISTINA NASCIMENTO FARIAS | R$ 57,41 |
2023 | ALINE DE OLIVEIRA DAMASCENO | R$ 667,17 |
2020 | ALINE DE OLIVEIRA DAMASCENO | R$ 69,63 |
2019 | ALINE DE OLIVEIRA DAMASCENO | R$ 67,05 |
2023 | ALLAN ARAÚJO PINHEIRO | R$ 159,81 |
2023 | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA- ME | R$ 4.993,11 |
2020 | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA- ME | R$ 521,11 |
2019 | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA- ME | R$ 501,76 |
2023 | ALMEIDA TELES REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | R$ 286,40 |
2023 | ALMERIDO CORDEIRO DA SILVA | R$ 598,56 |
2023 | ALMIR CORREA DE MAGALHAES | R$ 900,45 |
2020 | ALMIR CORREA DE MAGALHAES | R$ 93,98 |
2019 | ALMIR CORREA DE MAGALHAES | R$ 90,47 |
2023 | ALMIRA DA SILVA ALFAIA | R$ 720,93 |
2020 | ALMIRA DA SILVA ALFAIA | R$ 75,24 |
2019 | ALMIRA DA SILVA ALFAIA | R$ 72,44 |
2023 | ALMIRO HERCULANO DA SILVA | R$ 1.087,02 |
2020 | ALMIRO HERCULANO DA SILVA | R$ 113,45 |
2019 | ALMIRO HERCULANO DA SILVA | R$ 109,23 |
2023 | ALMIRO JORGE DOS SANTOS MOURA | R$ 424,68 |
2023 | ALOISIO MENDES DA CUNHA | R$ 534,78 |
2020 | ALOISIO MENDES DA CUNHA | R$ 55,82 |
2019 | ALOISIO MENDES DA CUNHA | R$ 53,74 |
2023 | ALSILENI MARIA MONTEIRO DE JESUS | R$ 148,32 |
2023 | ALTAMIR DA CUNHA DA SILVA | R$ 310,65 |
2020 | ALTAMIR DA CUNHA DA SILVA | R$ 32,42 |
